海南石華新能源科技有限公司車用甲醇汽油、柴油項目職業病危害控制效果評價報告網上公開信息
2024-07-25
根據《職業衛生技術服務機構工作規范》的要求,現將《海南石華新能源科技有限公司車用甲醇汽油、柴油項目職業病危害控制效果評價報告》相關信息公示如下:
建設單位(用人單位) | 名稱:海南石華新能源科技有限公司 地址:海南省澄邁縣老城開發區北二環7.8公里處北側 聯系人:陳碧濤18689864640 |
項目簡介 | 占地面積約5.42萬m2,工程總罐容為9764.413m3,主要儲運產品為環己烷、液氨、氨水、醇基燃料、甲醇(中海化學)、乙醇等化工產品,庫區新建2座50m3臥式液氨儲罐,1座30m3臥式氨水緩沖罐,1座30m3臥式工藝水罐;1座4.413m3臥式甲醇水封罐儲罐; 8座全接液鋼制內浮頂儲罐,單儲罐公稱容積1200m3,其中2座甲醇儲罐、2座環己烷儲罐、1座醇基燃料(醇含量為90%)儲罐、1座氨水(氨含量為20%)儲罐、2座乙醇罐;2座固定頂消防水罐,單儲罐公稱容積1200m及相關輔助工程。主要經營的產品有:環己烷、氨水、液氨、醇基燃料、甲醇、乙醇。 |
技術服務單位名稱 | 海南寰安科技檢測有限公司 |
技術服務項目組人員名單 | 鐘國仁、王春寬、劉家德、符冬倩 |
現場調查時間 | |
建設單位(用人單位)陪同人 | 陳碧濤 |
建設項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本項目在正常生產運行階段存在的主要職業病危害因素為環己烷、甲醇、氨、噪聲、高溫、低溫、工頻電場等。 |
評價結論與建議 | 根據《國家衛生健康委辦公廳關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛辦職健發[2021]5號),本項目屬于裝卸搬運和倉儲業(行業代碼G59)中的危險品倉儲(行業代碼G594),屬于職業病危害因素風險等級為“一般”。 本項目在試運行期間能執關法行國家相律法規規定,建立職業衛生管理制度,落實職業衛生防治職責,針對職業病危害因素采取相應的防護措施,各崗位接觸職業病危害因素人員實際接觸的職業病危害因素的濃度(強度)得到有效的控制,滿足國家和地方對職業病防治方面法律、法規、標準的要求。正常生產后建設單位如能充分落實各項職業病危害防護措施及本評價報告所提出建議,將能夠滿足國家和地方對職業病防治方面法律、法規、標準的要求,職業病防護設施是可行的。 |
技術審查專家組評審意見 | 專家評審組同意通過該《控制效果評價》,評價單位按專家組意見修改《控制效果評價》 |
現場調查圖像影像 | |