建設(shè)單位(用人單位) | 名稱:海南石華新能源科技有限公司 地址:海南老城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),位于海南省澄邁縣老城開(kāi)發(fā)區(qū)北二環(huán)7.8公里處北側(cè) 聯(lián)系人:關(guān)鵬 |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目占地面積為21836.9m2,新建1座30m3臥式氨水緩沖罐,1座30m3臥式工藝水罐,1座4.413m3臥式甲醇水封罐儲(chǔ)罐、2座50m3臥式液氨儲(chǔ)罐;新建8座單儲(chǔ)罐公稱容積為1200 m3儲(chǔ)罐,其中2座甲醇儲(chǔ)罐、2座環(huán)己烷儲(chǔ)罐、1座醇基燃料儲(chǔ)罐,1座20%氨水儲(chǔ)罐;新建2座單儲(chǔ)罐公稱容積為1200m3的固定頂儲(chǔ)罐,其中1座存儲(chǔ)30%濃度堿液(由庫(kù)區(qū)燒堿調(diào)和產(chǎn)出),1座存儲(chǔ)20%濃度的氨水(由庫(kù)區(qū)液氨調(diào)和產(chǎn)出)。新建2座固定頂消防水罐,單儲(chǔ)罐公稱容枳800m2。新建1座裝卸車(chē)置棚(建筑面積為285m2)、1座工藝泵棚(建筑面積為82.9m2)。新建一套油氣回收裝置,處理量為200m3/h,新建一棟3層辦公樓請(qǐng)期928.98m2),1棟1層地磅房和門(mén)衛(wèi)室(面積為36.3m2)、100噸地磅一臺(tái)。新建事故水池一座、初期雨水收集池一座、污油池一座。新建輔助用房,面枳為531.27m2。主要經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品有:環(huán)己烷、甲醇、90%醇基燃料、液氨、20%氨水及30%堿液。 |
技術(shù)服務(wù)單位名稱 | 海南寰安科技檢測(cè)有限公司 |
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員名單 | 鐘國(guó)仁、王春寬、康雪妍、吳貂倩 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2022年10月8日 |
建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 胡丹 |
建設(shè)項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 擬建項(xiàng)目生產(chǎn)工藝中存在的主要職業(yè)病危害因素為環(huán)己烷、甲醇、氨、氫氧化鈉、硫化氫、一氧化碳、柴油、噪聲、工頻電場(chǎng)、高溫及低溫等。 結(jié)合類比檢測(cè)數(shù)據(jù)及工程分析認(rèn)為本項(xiàng)目建成后各崗位操作人員接觸的化學(xué)有害因素及物理有害因素等符合職業(yè)衛(wèi)生限值要求,生產(chǎn)過(guò)程中存在的主要職業(yè)病危害因素為環(huán)己烷、甲醇、氨、氫氧化鈉、硫化氫、一氧化碳、柴油、噪聲、工頻電場(chǎng)、高溫及低溫,這是本項(xiàng)目職業(yè)病危害控制的關(guān)鍵因素。本項(xiàng)目職業(yè)病危害關(guān)鍵控制崗位為:操作工。 |
評(píng)價(jià)結(jié)論與建議 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄》(2021年版)(國(guó)衛(wèi)辦職健發(fā)[2021]5號(hào))的規(guī)定,本項(xiàng)目屬于屬于“裝卸搬運(yùn)和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)(代碼G59)”中的“危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)(代碼G594)”,屬于職業(yè)病危害因素風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“一般”的建設(shè)項(xiàng)目。 該建設(shè)項(xiàng)目在可行性論證階段執(zhí)行了我國(guó)職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),采取一定的職業(yè)病危害防護(hù)措施,建設(shè)單位在設(shè)計(jì)和建設(shè)過(guò)程中如能落實(shí)本報(bào)告中提出的補(bǔ)充措施和各項(xiàng)建議。在正常生產(chǎn)情況下,預(yù)期職業(yè)病危害因素的濃度(或強(qiáng)度)可以控制在國(guó)家職業(yè)接觸限值以內(nèi)。因此,該項(xiàng)目能滿足國(guó)家和地方對(duì)職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求,從職業(yè)病危害防護(hù)角度考慮,該建設(shè)項(xiàng)目是可控的。 |
技術(shù)審查專家組評(píng)審意見(jiàn) | 專家評(píng)審組同意通過(guò)該《預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告》,評(píng)價(jià)單位按專家組意見(jiàn)修改《預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告》 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查圖像影響 | 
|

|