歡迎來(lái)到海南寰安科技檢測(cè)有限公司網(wǎng)站!
白沙黎族自治縣公安局警犬訓(xùn)養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目第一階段土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告
2023-03-31
項(xiàng)目名稱(chēng) | 白沙黎族自治縣公安局警犬訓(xùn)養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目第一階段土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告 | ||||
公示單位 | 海南寰安科技檢測(cè)有限公司 | ||||
地塊基本信息 | 類(lèi)別 | 土壤污染狀況調(diào)查-調(diào)查第一階段(書(shū)面調(diào)查) | 現(xiàn)狀用地類(lèi)型 | 二類(lèi)用地 | |
公示時(shí)長(zhǎng) | 15天 | ||||
行政區(qū)劃 | 海南省-白沙黎族自治縣-牙叉鎮(zhèn) | 地塊面積(m2) | 1934.71 | ||
地塊規(guī)劃用途 | 二類(lèi)用地公共管理與公共服務(wù)用地(A4) | 地塊詳細(xì)地址 | 白沙黎族自治縣牙叉鎮(zhèn)金沙南路 | ||
報(bào)告編制信息 | 調(diào)查起止時(shí)間 | 2023-03-24 至 2023-03-30 | |||
報(bào)告編制單位名稱(chēng) | 海南嘉信地源勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | ||||
土壤是否超標(biāo) | / | 土壤超標(biāo)污染物的名稱(chēng) | 無(wú) | ||
地下水是否超標(biāo) | / | 地下水超標(biāo)污染物的名稱(chēng) | 無(wú) | ||
信息反饋聯(lián)系人 | 王遠(yuǎn)師 | 信息反饋聯(lián)系人電話(huà) | 15120706970 | ||
公示授權(quán)信息 | 土地使用權(quán)人信息 | 土地使用權(quán)人類(lèi)型 | 政府 | 土地使用權(quán)人 | 白沙黎族自治縣公安局 |
土地使用權(quán)人聯(lián)系人 | 吳茂全 | 土地使用權(quán)人聯(lián)系電話(huà) | 13976514455 | ||
土地使用權(quán)人詳細(xì)地址 | 白沙黎族自治縣公安局 | ||||
報(bào)告主要結(jié)論 | 調(diào)查地塊位于白沙黎族自治縣牙叉鎮(zhèn)金沙南路,本次地塊土壤污染狀況調(diào)查僅針對(duì)調(diào)查地塊 2023年3月之前土壤是否受到污染展開(kāi)調(diào)查。 本項(xiàng)目通過(guò)以資料收集、現(xiàn)場(chǎng)踏勘和人員訪(fǎng)談為主的污染識(shí)別方式,對(duì)調(diào)查地塊進(jìn)行《建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查技術(shù)導(dǎo)則》(HJ25.1-2019) 第一階段土壤污染狀況調(diào)查,結(jié)論如下: (1) 調(diào)查地塊占地面積1934.71m2,中心地理坐標(biāo)為:E109.26500°,N19.12574°,土地使用權(quán)人白沙黎族自治縣公安局 (2)本地塊長(zhǎng)期屬橡膠林地范圍,不涉及有毒有害物質(zhì)等污染物。 (3)本地塊及其周邊不涉及任何工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng),周邊無(wú)任何工業(yè)企業(yè),不涉及廢氣、工業(yè)廢水以及危險(xiǎn)固體廢物等。 (4)本地塊土壤環(huán)境污染源風(fēng)險(xiǎn)較低,土壤環(huán)境質(zhì)量整體良好。 綜上所述,調(diào)查地塊及周?chē)鷧^(qū)域當(dāng)前和歷史上均無(wú)可能的污染源,認(rèn)為地塊的環(huán)境狀況可以接受,調(diào)查活動(dòng)可以結(jié)束,不需要進(jìn)行第二階段土壤污染狀況調(diào)查。 | ||||
調(diào)查地塊地理位置 |