華熙生物科技產(chǎn)業(yè)園項目職業(yè)病危害預(yù)評價 網(wǎng)上公開信息
2023-07-12
根據(jù)《職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作規(guī)范》的要求,現(xiàn)將《華熙生物科技產(chǎn)業(yè)園項目職業(yè)病危害預(yù)評價報告》相關(guān)信息公示如下:
建設(shè)單位(用人單位) | 名稱:華熙生物科技(海南)有限公司 地址:海南省海口市秀英區(qū)國家高新區(qū)美安科技新城B0610-1、B0610-2地塊 聯(lián)系人:李嬋君 |
項目簡介 | 項目占地面積為48000m2,新建1#醫(yī)療器械生產(chǎn)車間、2#醫(yī)療器械和護(hù)膚品生產(chǎn)車間、3#食品生產(chǎn)車間、1#倉庫、2#倉庫、綜合辦公樓、危廢間、污水處理站、消防水池及其他輔助措施。主要經(jīng)營的產(chǎn)品有:1、醫(yī)療器械類產(chǎn)品主要為:醫(yī)用生物膠和生物凝膠敷料500萬瓶/年、醫(yī)用凝膠1000萬瓶/年、醫(yī)用創(chuàng)面敷料2000萬片/年、注射用修飾透明質(zhì)酸鈉凝膠1500萬支/年、透明質(zhì)酸次拋原液5000萬支/年、透明質(zhì)酸鈉潤滑液1000萬瓶/年、真空采血管2000萬個/年、水凝膠敷料1萬片/年、噴劑敷料2萬瓶/年、修復(fù)軟膏1萬支/年、醫(yī)用生物材料填充劑1萬支/年、蛋白填充劑2萬支/年、蛋白凍干劑1萬支/年、液體培養(yǎng)基復(fù)配10萬瓶/年、固體培養(yǎng)基復(fù)配5萬袋/年;2、護(hù)膚品類產(chǎn)品主要為:絲麗護(hù)膚品2000萬瓶/年、水乳膏霜4000萬瓶/年、面膜2000萬片/年、次拋原液5000萬支/年;3、食品類產(chǎn)品主要為:口服液2000萬瓶/年、壓片糖果1億粒/年、凝膠糖果1億粒/年、粉劑5000萬袋/年、果凍5000萬粒/年。 |
技術(shù)服務(wù)單位名稱 | 海南寰安科技檢測有限公司 |
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 鐘國仁、王春寬、符冬倩、鄭雁尹 |
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2023年1月8日 |
建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 李嬋君 |
建設(shè)項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 擬建項目生產(chǎn)工藝中存在的主要職業(yè)病危害因素為其他粉塵、噪聲、氫氧化鈉、丁酮、丙酮、甲苯、硫酸、鹽酸、異丙醇、甲醇、硫化氫、氨等。 結(jié)合類比檢測數(shù)據(jù)、經(jīng)驗法、風(fēng)險評估及工程分析認(rèn)為本項目建成后各崗位操作人員接觸的化學(xué)有害因素及物理有害因素等符合職業(yè)衛(wèi)生限值要求,生產(chǎn)過程中存在的主要職業(yè)病危害因素為其他粉塵、噪聲、氫氧化鈉、丁酮、丙酮、甲苯、硫酸、鹽酸、異丙醇、甲醇、硫化氫、氨,這是本項目職業(yè)病危害控制的關(guān)鍵因素。 |
評價結(jié)論與建議 | 根據(jù)《建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄》(2021年版)(國衛(wèi)辦職健發(fā)[2021]5號)的規(guī)定,本項目屬于屬于“醫(yī)藥制造業(yè)(代碼C27)”中的“衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造(代碼C277)”,屬于職業(yè)病危害因素風(fēng)險等級為“一般”的建設(shè)項目。 該建設(shè)項目在可行性論證階段執(zhí)行了我國職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),采取一定的職業(yè)病危害防護(hù)措施,建設(shè)單位在設(shè)計和建設(shè)過程中如能落實本報告中提出的補(bǔ)充措施和各項建議。在正常生產(chǎn)情況下,預(yù)期職業(yè)病危害因素的濃度(或強(qiáng)度)可以控制在國家職業(yè)接觸限值以內(nèi)。因此,該項目能滿足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求,從職業(yè)病危害防護(hù)角度考慮,該建設(shè)項目是可控的。 |
技術(shù)審查專家組評審意見 | 專家評審組同意通過該《預(yù)評價報告》,評價單位按專家組意見修改《預(yù)評價報告》 |
現(xiàn)場調(diào)查圖像影響 | |